Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Germany and Italy relating to floods occurred in 2024 Adopté
vote final· document A10-0020/2024· texte adopté P10_TA(2024)0048
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 173 | 0 | 0 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 132 | 0 | 0 | 4 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 71 | 7 | 3 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 70 | 4 | 0 | 4 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 72 | 0 | 0 | 5 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 51 | 0 | 0 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 91 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 79 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 75 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 57 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 53 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · 2024 budget · Baden-Württemberg · Bavaria · European Union Solidarity Fund · Valle d'Aosta · aid to disaster victims · climate change · commitment of expenditure · emergency aid · financial aid · flood · general budget (EU)