Draft amending budget No 5/2024: adjustment in payment appropriations, update of revenues and other technical updates Adopté
vote final· document A10-0017/2024· texte adopté P10_TA(2024)0049
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 166 | 0 | 5 | 17 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 132 | 0 | 0 | 4 | |
| PfE Patriots for Europe | Abstention | 86 | 0 | 28 | 56 | 2 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 62 | 11 | 3 | 2 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 70 | 0 | 3 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 52 | 0 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 37 | 1 | 6 | 2 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 6 | 12 | 8 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 0 | 23 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 69 | 20 | 3 | |
| France | Pour | 81 | 45 | 4 | 30 | |
| Italy | Pour | 76 | 66 | 0 | 8 | |
| Spain | Pour | 60 | 49 | 6 | 2 | |
| Poland | Pour | 53 | 46 | 6 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : 2024 budget · EU expenditure · amending budget · budgetary resources · draft budget (EU) · financial year · general budget (EU) · own resources · payment appropriation