Objection pursuant to Rule 115(2) and (3): Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and eight of its sub-combinations Rejeté
vote intermédiaire· amendement 1 (After recital O)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document B10-0147/2024· texte adopté P10_TA(2024)0040
Après le considérant O - Am 1
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 1 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 53 | 105 | 12 | 18 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 3 | 91 | 13 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 73 | 0 | 10 | 3 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 64 | 10 | 0 | 4 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 6 | 64 | 0 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Abstention | 53 | 1 | 16 | 30 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 29 | 1 | 4 | 12 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 22 | 60 | 8 | |
| France | Pour | 81 | 39 | 11 | 2 | |
| Italy | Pour | 76 | 40 | 27 | 4 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 38 | 6 | |
| Poland | Pour | 53 | 44 | 5 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs · European Food Safety Authority · animal feedingstuffs · food safety · foodstuff · health risk · herbicide · maize · market approval · pesticide residue · transgenic plant
Autres votes de la même procédure (2)