2022 discharge: EU general budget - European External Action Service Adopté
vote final· document A9-0102/2024· texte adopté P9_TA(2024)0236
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 141 | 2 | 4 | 30 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 139 | 114 | 2 | 2 | 21 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 102 | 83 | 1 | 8 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 72 | 12 | 50 | 3 | 7 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 68 | 47 | 14 | 1 | 6 | |
| ID Identity and Democracy | Contre | 59 | 0 | 48 | 1 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 51 | 13 | 19 | 5 | 14 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 37 | 9 | 17 | 5 | 6 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 55 | 24 | 6 | |
| France | Pour | 79 | 38 | 28 | 1 | |
| Italy | Pour | 76 | 37 | 22 | 2 | |
| Spain | Pour | 59 | 36 | 12 | 3 | |
| Poland | Pour | 52 | 47 | 2 | 0 |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : 2022 discharge · European External Action Service · Russo-Ukrainian issue · administration of the Institutions · audit · budgetary discharge · financial control · financial year · general budget (EU)
Autres votes de la même procédure (2)