2022 discharge: EU general budget - Court of Justice of the European Union Adopté
vote final· document A9-0075/2024· texte adopté P9_TA(2024)0230
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 148 | 0 | 1 | 28 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 139 | 118 | 3 | 1 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 102 | 94 | 0 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 68 | 44 | 13 | 3 | 8 | |
| ID Identity and Democracy | Contre | 59 | 1 | 47 | 0 | 11 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 51 | 28 | 5 | 1 | 17 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 29 | 1 | 3 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 79 | 8 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 50 | 16 | 1 | |
| Italy | Pour | 76 | 42 | 17 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 47 | 5 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 45 | 0 | 3 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : 2022 discharge · Court of Justice of the European Union · administration of the Institutions · audit · budgetary discharge · financial control · financial year · general budget (EU)
Autres votes de la même procédure (2)