Vote du 12 mars 2024 · 9e législature
Objection pursuant to Rule 111(3): Union list of projects of common interest and projects of mutual interest Rejeté
vote final· document B9-0161/2024
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 178 | 3 | 145 | 2 | 28 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 140 | 14 | 106 | 0 | 20 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 102 | 13 | 46 | 26 | 17 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 62 | 0 | 2 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 68 | 0 | 62 | 0 | 6 | |
| ID Identity and Democracy | Contre | 59 | 0 | 50 | 0 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 49 | 12 | 21 | 4 | 12 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 27 | 1 | 1 | 8 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 28 | 56 | 1 | |
| France | Contre | 79 | 23 | 24 | 24 | |
| Italy | Contre | 76 | 12 | 53 | 0 | |
| Spain | Contre | 59 | 12 | 39 | 0 | |
| Poland | Contre | 52 | 2 | 44 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Trans-European energy networks · EU energy policy · EU environmental policy · climate change policy · human rights · hydrogen production · project of common interest · renewable fuel