VAT rules relating to taxable persons who facilitate distance sales of imported goods and the application of the special scheme for distance sales of goods imported from third territories or third countries and special arrangements for declaration and payment of import VAT Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0320/2023· texte adopté P9_TA(2023)0423
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 178 | 161 | 0 | 0 | 17 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 141 | 125 | 0 | 1 | 15 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 93 | 0 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 71 | 64 | 0 | 0 | 7 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 66 | 56 | 7 | 2 | 1 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 60 | 42 | 11 | 1 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 49 | 36 | 3 | 3 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 36 | 26 | 2 | 3 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 76 | 7 | 1 | |
| France | Pour | 79 | 71 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 72 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 57 | 55 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 51 | 45 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Indirect taxation, VAT, excise duties · VAT · electronic commerce · goods and services · import (EU) · information system · simplification of formalities · supplier · tax collection · taxpayer · third country
Autres votes de la même procédure (1)