The draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize GA21 × T25 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0363/2023· texte adopté P9_TA(2023)0308
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 176 | 42 | 104 | 5 | 25 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 143 | 120 | 2 | 3 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 50 | 42 | 1 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 66 | 0 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 66 | 39 | 16 | 0 | 11 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 61 | 41 | 11 | 4 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 49 | 34 | 0 | 0 | 15 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 46 | 39 | 1 | |
| France | Pour | 79 | 73 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 53 | 9 | 2 | |
| Spain | Pour | 59 | 28 | 22 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 33 | 9 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs