The draft Commission implementing decision renewing the authorisation for placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified cotton 281-24-236 × 3006-210-23 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0232/2023· texte adopté P9_TA(2023)0202
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 177 | 31 | 100 | 13 | 33 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 143 | 116 | 0 | 4 | 23 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 45 | 40 | 0 | 16 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 66 | 0 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 66 | 32 | 21 | 0 | 13 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 62 | 44 | 8 | 0 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 47 | 28 | 0 | 0 | 19 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 32 | 0 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 43 | 36 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 64 | 0 | 6 | |
| Italy | Pour | 76 | 43 | 5 | 3 | |
| Spain | Pour | 59 | 27 | 20 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 30 | 16 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs · animal feedingstuffs · cotton · democratic deficit · food safety · foodstuff · health risk · herbicide · implementing decision · market approval · scientific report · transgenic plant