The draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified oilseed rape MON 94100 (MON-941ØØ-2) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0162/2023· texte adopté P9_TA(2023)0063
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 176 | 43 | 104 | 11 | 18 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 144 | 124 | 1 | 4 | 15 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 48 | 41 | 2 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 69 | 0 | 0 | 3 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 64 | 43 | 16 | 1 | 4 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 64 | 48 | 8 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 46 | 28 | 0 | 1 | 17 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 47 | 39 | 3 | |
| France | Pour | 79 | 70 | 1 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 56 | 7 | 1 | |
| Spain | Pour | 59 | 33 | 19 | 1 | |
| Poland | Pour | 52 | 35 | 14 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs · animal feedingstuffs · environmental impact · food safety · foodstuffs legislation · health risk · herbicide · implementing decision · market approval · oil seed rape · transgenic plant