The draft Commission implementing decision renewing the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0548/2022· texte adopté P9_TA(2022)0433
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 176 | 44 | 106 | 8 | 18 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 119 | 3 | 5 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 102 | 40 | 51 | 2 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 71 | 65 | 0 | 0 | 6 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 64 | 47 | 8 | 2 | 7 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 41 | 14 | 2 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 46 | 39 | 0 | 1 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 30 | 0 | 0 | 8 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 46 | 40 | 1 | |
| France | Pour | 79 | 70 | 1 | 1 | |
| Italy | Pour | 76 | 59 | 6 | 3 | |
| Spain | Pour | 59 | 30 | 21 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 34 | 12 | 1 |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs · food inspection · food safety · foodstuff · herbicide · implementing decision · import (EU) · import restriction · market approval · pesticide residue · powers of the institutions (EU) · soya bean · transgenic plant