Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Germany, Belgium, the Netherlands, Austria, Luxembourg, Spain and Greece further to natural disasters that took place in these countries in the course of 2021 Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0282/2022· texte adopté P9_TA(2022)0440
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 176 | 143 | 0 | 2 | 31 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 122 | 1 | 0 | 22 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 102 | 89 | 0 | 0 | 13 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 71 | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 64 | 45 | 2 | 1 | 16 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 44 | 3 | 1 | 15 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 46 | 28 | 1 | 0 | 17 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 26 | 0 | 0 | 12 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 74 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 62 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 63 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 49 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 40 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · 2021 budget · 2022 budget · EU Member State · European Union Solidarity Fund · aid to disaster victims · commitment of expenditure · earthquake · emergency aid · flood · general budget (EU) · payment appropriation · volcanic eruption