Administrative cooperation in the field of excise duties: exchange of information maintained in the electronic registers concerning economic operators who move excise goods between Member States for commercial purposes Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0276/2022· texte adopté P9_TA(2022)0431
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 176 | 160 | 0 | 0 | 16 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 127 | 0 | 0 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 102 | 93 | 0 | 0 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 71 | 65 | 0 | 0 | 6 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 64 | 59 | 0 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 56 | 0 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 46 | 35 | 3 | 2 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 30 | 0 | 0 | 8 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 88 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 72 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 68 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 51 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 46 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Indirect taxation, VAT, excise duties · Cooperation between administrations · European tax cooperation · administrative cooperation · carriage of goods · data processing · exchange of information · excise duty · goods and services · information system · intra-EU transport · tax relief