The draft Commission implementing regulation approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 7 and 10 Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0366/2020· texte adopté P9_TA(2020)0326
Résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 187 | 32 | 145 | 8 | 2 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 141 | 1 | 0 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 98 | 73 | 20 | 5 | 0 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 75 | 69 | 5 | 0 | 1 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 69 | 67 | 0 | 0 | 2 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 62 | 8 | 48 | 5 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 58 | 37 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 78 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 60 | 7 | 7 | |
| Spain | Pour | 59 | 41 | 17 | 0 | |
| Poland | Contre | 52 | 10 | 40 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Chemical industry, fertilizers, plastics · Dangerous substances, toxic and radioactive wastes (storage, transport) · Safety of products and services, product liability