EU/Switzerland agreement: cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime; forensic service providers carrying out laboratory activities Adopté
vote intermédiaire· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0043/2019· texte adopté P9_TA(2019)0086
procédure d'approbation
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 182 | 163 | 0 | 0 | 19 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 154 | 145 | 0 | 0 | 9 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 108 | 101 | 0 | 0 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 73 | 70 | 0 | 0 | 3 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 73 | 70 | 0 | 0 | 3 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 62 | 56 | 0 | 2 | 4 | |
| Non-attached Non-attached Members | Abstention | 57 | 18 | 3 | 20 | 16 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Abstention | 38 | 2 | 9 | 24 | 3 | |
| GUE/NGL Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left | Contre | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 86 | 0 | 6 | |
| France | Pour | 74 | 62 | 0 | 4 | |
| Italy | Pour | 73 | 64 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | Pour | 72 | 35 | 1 | 21 | |
| Spain | Pour | 54 | 42 | 1 | 4 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Police cooperation · Action to combat terrorism · Action to combat crime · agreement (EU) · biometrics · cooperation agreement (EU) · cross-border cooperation · exchange of information · fight against crime · genetic database · police cooperation · ratification of an agreement · terrorism · vehicle registration