The draft Commission implementing decision renewing the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0170/2019· texte adopté P9_TA(2019)0054
Résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 182 | 58 | 103 | 6 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 154 | 133 | 0 | 2 | 19 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 108 | 38 | 52 | 4 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 74 | 68 | 0 | 0 | 6 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 73 | 56 | 11 | 1 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 62 | 35 | 22 | 2 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 57 | 22 | 1 | 13 | 21 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | |
| GUE/NGL Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left | Pour | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 43 | 41 | 3 | |
| France | Pour | 74 | 63 | 1 | 0 | |
| United Kingdom | Pour | 73 | 23 | 10 | 15 | |
| Italy | Pour | 73 | 61 | 5 | 3 | |
| Spain | Pour | 54 | 26 | 21 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Textile plants, cotton · Agro-genetics, GMOs