The draft Commission implementing decision partially granting an authorisation for a use of chromium trioxide under Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (Cromomed S.A. and others) Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0151/2019· texte adopté P9_TA(2019)0046
Résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 182 | 21 | 135 | 5 | 21 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 154 | 108 | 14 | 12 | 20 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 108 | 43 | 36 | 3 | 26 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 74 | 63 | 0 | 0 | 11 | |
| ID Identity and Democracy | Contre | 73 | 8 | 59 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 62 | 2 | 49 | 2 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Abstention | 57 | 20 | 1 | 23 | 13 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 33 | 1 | 0 | 4 | |
| GUE/NGL Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left | Pour | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 41 | 44 | 0 | |
| France | Pour | 74 | 34 | 30 | 1 | |
| United Kingdom | Pour | 73 | 28 | 3 | 20 | |
| Italy | Contre | 73 | 30 | 37 | 0 | |
| Spain | Contre | 54 | 11 | 29 | 8 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Chemical industry, fertilizers, plastics · Dangerous substances, toxic and radioactive wastes (storage, transport)