The draft Commission implementing decision renewing the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0105/2019· texte adopté P9_TA(2019)0029
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 182 | 56 | 100 | 3 | 23 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 154 | 132 | 2 | 3 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 108 | 36 | 48 | 10 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 74 | 66 | 0 | 0 | 8 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 73 | 49 | 13 | 0 | 11 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 62 | 27 | 19 | 3 | 13 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 57 | 21 | 26 | 1 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | |
| GUE/NGL Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left | Pour | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 42 | 41 | 2 | |
| France | Pour | 74 | 61 | 1 | 0 | |
| United Kingdom | Contre | 73 | 25 | 36 | 3 | |
| Italy | Pour | 73 | 57 | 5 | 3 | |
| Spain | Pour | 54 | 26 | 17 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs