Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 139 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 108 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 86 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | Pour | 57 | 0 | 0 | |
| ECR | Pour | 56 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 49 | 1 | 1 | |
| Non-attached | Pour | 34 | 4 | 1 | |
| The Left | Pour | 32 | 0 | 0 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 75 | 0 | 1 | |
| France | Pour | 65 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 57 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 50 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 42 | 0 | 0 | |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Scheme of generalised tariff preferencesvote final | Scheme of generalised tariff preferences COD | Adopté | 561 | 5 | 2 |
| Romania |
| Pour |
| 29 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 25 | 1 | 0 |
| Belgium | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Czechia | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Greece | Pour | 13 | 2 | 0 |
| Hungary | Pour | 15 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 20 | 0 | 0 |
| Austria | Pour | 10 | 0 | 0 |
| Bulgaria | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 11 | 1 | 0 |
| Finland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 9 | 0 | 0 |
| Ireland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Croatia | Pour | 6 | 1 | 1 |
| Lithuania | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 7 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Cyprus | Pour | 5 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 4 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 5 | 0 | 0 |