Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 175 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 142 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 93 | 0 | 4 | |
| ID | sans choix | 27 | 5 | 41 | |
| Greens/EFA | oui | 72 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 56 | 4 | 0 | |
| The Left | non | 1 | 21 | 16 | |
| Non-attached | oui | 28 | 4 | 2 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 76 | 6 | 11 | |
| France | oui | 50 | 0 | 29 | |
| Italy | oui | 74 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 53 | 6 | 0 | |
| Poland | oui | 50 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Adopté | 594 | 34 | 63 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 62 | 595 | 37 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 77 | 561 | 56 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 23 | 4 | 1 |
| Belgium | oui | 17 | 1 | 2 |
| Czechia | oui | 18 | 3 | 0 |
| Greece | oui | 11 | 3 | 5 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 17 | 2 | 2 |
| Sweden | oui | 20 | 0 | 1 |
| Austria | oui | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 9 | 0 | 5 |
| Finland | oui | 10 | 2 | 1 |
| Slovakia | oui | 12 | 1 | 1 |
| Ireland | oui | 9 | 4 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 0 | 1 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | oui | 4 | 2 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |
Rejeté |
| 39 |
| 633 |
| 22 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 259 | 363 | 72 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 55 | 593 | 46 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 91 | 540 | 63 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 108 | 575 | 9 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 37 | 611 | 46 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 51 | 623 | 20 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 62 | 616 | 16 |
| 28/04/2021 | EU-India relations | EU-India relations INI | Rejeté | 30 | 623 | 41 |