Chargement…
| Eurodéputé | Groupe | Pays · parti | Votes | Participation | Loyauté | Dissidences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter AGIUS | EPP | Malta · PN | 6 411 | 82 % | 93 % | 349 |
| Alex AGIUS SALIBA | S&D | Malta · PL | 6 411 | 79 % | 82 % | 902 |
| Daniel ATTARD | S&D | Malta · PL | 6 411 | 82 % | 85 % | 794 |
| Thomas BAJADA | S&D | Malta · PL | 6 411 | 86 % | 86 % | 783 |
| David CASA | EPP | Malta · PN | 6 411 | 97 % | 93 % | 426 |
| Roberta METSOLA | EPP | Malta · PN | 6 411 | 0 % | — | 0 |
6 eurodéputés. Participation = part des votes par appel nominal où l'eurodéputé a exprimé une position.