Chargement…
| Eurodéputé | Groupe | Pays · parti | Votes | Participation | Loyauté | Dissidences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS | S&D | Lithuania · LSDP | 6 411 | 96 % | 97 % | 185 |
| Petras AUŠTREVIČIUS | Renew | Lithuania · LS | 6 411 | 99 % | 97 % | 175 |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | S&D | Lithuania · LSDP | 6 411 | 94 % | 99 % | 74 |
| Petras GRAŽULIS | ESN | Lithuania · TTS | 6 411 | 84 % | 72 % | 1 522 |
| Rasa JUKNEVIČIENĖ | EPP | Lithuania · TS-LKD | 6 411 | 82 % | 98 % | 98 |
| Andrius KUBILIUS | EPP | Lithuania · TS-LKD | 425 | 71 % | 99 % | 4 |
| Liudas MAŽYLIS | EPP | Lithuania · TS-LKD | 5 986 | 97 % | 97 % | 173 |
| Paulius SAUDARGAS | EPP | Lithuania · TS-LKD |
12 eurodéputés. Participation = part des votes par appel nominal où l'eurodéputé a exprimé une position.
| 6 411 |
| 99 % |
| 96 % |
| 273 |
| Virginijus SINKEVIČIUS | Greens/EFA | Lithuania · DSVL | 6 411 | 90 % | 95 % | 297 |
| Waldemar TOMASZEWSKI | ECR | Lithuania · LLRA | 6 411 | 72 % | 91 % | 421 |
| Aurelijus VERYGA | ECR | Lithuania · LVZS | 6 411 | 88 % | 89 % | 595 |
| Dainius ŽALIMAS | Renew | Lithuania · LP | 6 411 | 94 % | 98 % | 104 |