Reduction of methane emissions in the energy sector: postponement of certain obligations Rejeté
vote intermédiaire· amendement 21 (Article 1, § 1, point 1, after point b)· première lecture· document C10-0258/2026
Article 1, alinéa 1, point 1, après le point b - Am 21
Auteur de l'amendement : Greens/EFA
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 4 | 137 | 1 | 43 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 105 | 2 | 0 | 28 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 70 | 0 | 15 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 0 | 66 | 0 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 78 | 0 | 66 | 1 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 36 | 1 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 6 | 11 | 3 | 8 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 20 | 0 | 7 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 34 | 47 | 0 | |
| France | Contre | 82 | 23 | 43 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 24 | 27 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 24 | 19 | 1 | |
| Poland | Contre | 53 | 3 | 47 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (22)