Calculation of emission credits for heavy-duty vehicles for the reporting periods of the years 2025 to 2029 Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document C10-0351/2025
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + EPP ; ECR + ESN + PFE + RENEW ; ECR + PFE + SD ; ECR + RENEW + SD ; EPP + PFE ; EPP + RENEW ; EPP + SD ; PFE + RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 143 | 0 | 1 | 40 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 108 | 0 | 1 | 26 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 84 | 60 | 0 | 0 | 24 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 57 | 1 | 2 | 21 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 76 | 61 | 0 | 0 | 15 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 1 | 31 | 4 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 31 | 21 | 3 | 1 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 28 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 65 | 18 | 1 | |
| France | Pour | 81 | 44 | 10 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 44 | 12 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 35 | 6 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 43 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Road transport: passengers and freight · Oil industry, motor fuels · Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (4)