Vote du 26 novembre 2025 · 10e législature ·
Deforestation Regulation: certain obligations of operators and traders (COD, Procédure législative ordinaire)
Deforestation Regulation: certain obligations of operators and traders Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document C10-0263/2025
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + ESN ; ECR + RENEW ; ECR + SD ; EPP ; PFE
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 173 | 1 | 3 | 11 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 8 | 115 | 2 | 11 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 79 | 1 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 73 | 0 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 29 | 36 | 2 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 52 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 38 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 20 | 7 | 0 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 56 | 34 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 40 | 34 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 35 | 32 | 1 | |
| Spain | Pour | 60 | 31 | 22 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 44 | 5 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Forestry policy · Protection of natural resources: fauna, flora, nature, wildlife, countryside; biodiversity · commodities market · deforestation · exchange of information · export (EU) · information system · market approval · reduction of gas emissions · simplification of formalities
Autres votes de la même procédure (37)