Amending Regulation (EU) 2023/1542 as regards obligations of economic operators concerning battery due diligence policies Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0134/2025· texte adopté P10_TA(2025)0164
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + EPP ; ECR + ESN + PFE + RENEW ; ECR + PFE + SD ; ECR + RENEW + SD ; EPP + PFE ; EPP + RENEW ; EPP + SD ; PFE + RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 175 | 1 | 0 | 12 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 114 | 3 | 1 | 18 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 69 | 0 | 8 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 73 | 0 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 67 | 0 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 52 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 37 | 1 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 24 | 0 | 2 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 68 | 21 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 62 | 13 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 49 | 13 | 8 | |
| Spain | Pour | 60 | 48 | 8 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 49 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Waste management, domestic waste, packaging, light industrial waste · Dangerous substances, toxic and radioactive wastes (storage, transport) · Sustainable development · EC conformity marking · consumer information · electricity storage device · electronic waste · environmental protection · hazardous waste · labelling · market approval · product safety · waste management
Autres votes de la même procédure (4)