Forest reproductive material of the ‘tested’ category Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0022/2024· texte adopté P10_TA(2024)0061
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + EPP ; ECR + ESN + PFE + RENEW ; ECR + SD ; EPP + ESN ; EPP + PFE ; EPP + RENEW ; EPP + SD ; ESN + PFE + SD ; RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 168 | 0 | 0 | 20 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 124 | 0 | 0 | 12 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 42 | 27 | 11 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 64 | 0 | 3 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 74 | 0 | 0 | 3 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 1 | 48 | 0 | 4 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 42 | 1 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 8 | 14 | 8 | 0 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 18 | 0 | 4 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 61 | 28 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 36 | 41 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 53 | 12 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 48 | 7 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 44 | 0 | 4 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Forestry policy · Protection of natural resources: fauna, flora, nature, wildlife, countryside; biodiversity · arboriculture · forest · forestry legislation · import (EU) · marketing standard · originating product · plant propagation · seed · seedling · third country