Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 and nine sub-combinations Adopté
vote final· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document B9-0387/2023· texte adopté P9_TA(2023)0337
Proposition de résolution
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 177 | 46 | 101 | 7 | 23 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 143 | 115 | 8 | 1 | 19 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 47 | 44 | 0 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 67 | 0 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 66 | 36 | 19 | 1 | 10 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 60 | 41 | 11 | 3 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 49 | 35 | 1 | 1 | 12 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 31 | 0 | 0 | 6 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 42 | 35 | 2 | |
| France | Pour | 79 | 72 | 1 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 55 | 9 | 1 | |
| Spain | Pour | 59 | 25 | 20 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 32 | 10 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Agro-genetics, GMOs · animal feedingstuffs · food safety · genetically modified organism · health control · herbicide · maize · market approval · transgenic plant