Equivalence of field inspections and of certain seed produced in Bolivia Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0053/2022· texte adopté P9_TA(2022)0107
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 162 | 0 | 0 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 126 | 0 | 0 | 19 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 102 | 95 | 0 | 0 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Abstention | 71 | 1 | 0 | 68 | 2 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 65 | 44 | 3 | 6 | 12 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 64 | 57 | 0 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 42 | 31 | 0 | 4 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 39 | 33 | 0 | 0 | 6 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 62 | 0 | 31 | |
| France | Pour | 79 | 45 | 0 | 12 | |
| Italy | Pour | 76 | 67 | 0 | 4 | |
| Spain | Pour | 59 | 51 | 0 | 3 | |
| Poland | Pour | 52 | 49 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Marketing and trade of agricultural products and livestock · Cereals, rice · Fodder plants · Textile plants, cotton · Oleaginous plants · crop production · import (EU) · maize · plant health control · quality control of agricultural products · quality standard · seed · sorghum · sunflower