Community plant variety rights: extension of the term for certain varieties Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0171/2021· texte adopté P9_TA(2021)0363
Accord provisoire - Am 1
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 179 | 176 | 0 | 0 | 3 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 146 | 141 | 0 | 0 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 98 | 97 | 0 | 0 | 1 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 73 | 67 | 3 | 0 | 3 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 71 | 69 | 1 | 0 | 1 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 38 | 23 | 1 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 39 | 25 | 7 | 6 | 1 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 36 | 28 | 4 | 1 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 92 | 2 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 75 | 0 | 4 | |
| Italy | Pour | 76 | 72 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 54 | 5 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 27 | 23 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Crop products in general, floriculture · Industrial property, European patent, Community patent, design and pattern · arboriculture · floriculture · fruit-growing · industrial property · perennial vegetable · plant breeding · plant propagation · plant variety right · sustainable agriculture