Official controls on animals and products of animal origin in order to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0195/2021· texte adopté P9_TA(2021)0312
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 173 | 0 | 0 | 4 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 146 | 141 | 0 | 0 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 98 | 97 | 0 | 0 | 1 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 73 | 71 | 0 | 0 | 2 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 71 | 69 | 1 | 0 | 1 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 38 | 34 | 1 | 2 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 93 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 77 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 74 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 58 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 52 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Cooperation between administrations · Animal health requirements, veterinary legislation and pharmacy · Feedingstuffs, animal nutrition · Foodstuffs, foodstuffs legislation · Food safety · animal health · animal product · antimicrobial resistance · food inspection · import (EU) · live animal · originating product · third country · veterinary inspection · veterinary medicinal product
Autres votes de la même procédure (4)