Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 155 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 119 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 90 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | Pour | 66 | 0 | 0 | |
| ECR | Pour | 58 | 1 | 2 | |
| ID | Pour | 51 | 0 | 0 | |
| Non-attached | Pour | 33 | 0 | 3 | |
| The Left | Pour | 28 | 0 | 0 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 77 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 68 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 70 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 47 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 46 | 0 | 0 | |
| Romania |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnusvote final | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 600 | 1 | 5 |
| 15/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 640 | 4 | 48 |
| 15/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tunavote final | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD |
| 31 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 27 | 0 | 0 |
| Belgium | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Czechia | Pour | 20 | 0 | 0 |
| Greece | Pour | 13 | 0 | 2 |
| Hungary | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 20 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 14 | 1 | 2 |
| Austria | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Bulgaria | Pour | 15 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 13 | 0 | 0 |
| Finland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 13 | 0 | 0 |
| Ireland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Croatia | Pour | 10 | 0 | 1 |
| Lithuania | Pour | 9 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 5 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 3 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 4 | 0 | 0 |
| 667 |
| 3 |
| 22 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 672 | 4 | 19 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 629 | 7 | 59 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |
| 14/02/2022 | Catch documentation programme for bluefin tuna | Conservation of fishery resources: catch documentation programme for bluefin tuna, Thunnus thynnus COD | Adopté | 673 | 4 | 18 |