Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 171 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 142 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 98 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | Pour | 73 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 51 | 1 | 17 | |
| ECR | Pour | 63 | 0 | 0 | |
| The Left | Pour | 39 | 0 | 0 | |
| Non-attached | Pour | 33 | 0 | 5 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 84 | 0 | 11 | |
| France | Pour | 77 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 73 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 58 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 51 | 0 | 0 | |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | Cross-border payments in the Union (codification) | Cross-border payments in the Union. Codification COD | Adopté | 670 | 1 | 22 |
| Romania |
| Pour |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 28 | 1 | 0 |
| Belgium | Pour | 18 | 0 | 3 |
| Czechia | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Greece | Pour | 18 | 0 | 3 |
| Hungary | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Austria | Pour | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Finland | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Ireland | Pour | 13 | 0 | 0 |
| Croatia | Pour | 11 | 0 | 1 |
| Lithuania | Pour | 10 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 6 | 0 | 0 |