Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 162 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 142 | 3 | 0 | |
| Renew | Pour | 79 | 19 | 8 | |
| Greens/EFA | Pour | 70 | 0 | 0 | |
| ID | Contre | 21 | 40 | 9 | |
| ECR | Pour | 46 | 9 | 4 | |
| Non-attached | Contre | 17 | 21 | 6 | |
| The Left | Pour | 36 | 0 | 0 | |
| GUE/NGL | Pour | 1 | 0 | 0 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 73 | 16 | 0 | |
| France | Pour | 67 | 0 | 1 | |
| Italy | Pour | 37 | 30 | 0 | |
| United Kingdom | Pour | 37 | 19 | 4 | |
| Spain | Pour | 44 | 4 | 0 |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | The EU Pollinators Initiative | The EU Pollinators Initiative RSP | Adopté | 574 | 92 | 27 |
| 18/12/2019 | The EU Pollinators Initiative | The EU Pollinators Initiative RSP | Adopté | 407 | 259 | 20 |
| 18/12/2019 | The EU Pollinators Initiative | The EU Pollinators Initiative RSP | Adopté | 408 |
| Poland | Pour | 49 | 0 | 0 |
| Romania | Pour | 29 | 0 | 0 |
| Netherlands | Pour | 18 | 3 | 4 |
| Belgium | Pour | 13 | 0 | 8 |
| Czechia | Pour | 14 | 7 | 0 |
| Greece | Pour | 15 | 2 | 2 |
| Hungary | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 20 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 12 | 6 | 0 |
| Austria | Pour | 15 | 0 | 3 |
| Bulgaria | Pour | 16 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 9 | 3 | 1 |
| Finland | Pour | 10 | 0 | 2 |
| Slovakia | Pour | 12 | 0 | 1 |
| Croatia | Pour | 10 | 0 | 0 |
| Ireland | Pour | 9 | 1 | 0 |
| Lithuania | Pour | 10 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 7 | 0 | 1 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 5 | 1 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 6 | 0 | 0 |
| 257 |
| 27 |
| 18/12/2019 | The EU Pollinators Initiative | The EU Pollinators Initiative RSP | Adopté | 396 | 259 | 30 |
| 18/12/2019 | The EU Pollinators Initiative | The EU Pollinators Initiative RSP | Rejeté | 132 | 542 | 18 |