Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 174 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 144 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 97 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 60 | 3 | 11 | |
| Greens/EFA | Pour | 72 | 0 | 0 | |
| ECR | Pour | 59 | 0 | 4 | |
| The Left | Pour | 37 | 0 | 2 | |
| Non-attached | Pour | 30 | 3 | 3 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 85 | 0 | 11 | |
| France | Pour | 78 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 73 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 0 | 0 | |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology | European Institute of Innovation and Technology (EIT): strategic innovation agenda 2021-2027 COD | Adopté | 673 | 6 | 20 |
| Romania |
| Pour |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 27 | 2 | 0 |
| Belgium | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Czechia | Pour | 19 | 2 | 0 |
| Greece | Pour | 17 | 2 | 0 |
| Hungary | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 19 | 0 | 2 |
| Sweden | Pour | 18 | 0 | 3 |
| Austria | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Bulgaria | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Finland | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 12 | 0 | 2 |
| Ireland | Pour | 13 | 0 | 0 |
| Croatia | Pour | 10 | 0 | 2 |
| Lithuania | Pour | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 6 | 0 | 0 |