Chargement…
| Eurodéputé | Groupe | Pays · parti | Votes | Participation | Loyauté | Dissidences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc ANGEL | S&D | Luxembourg · LSAP | 6 411 | 98 % | 97 % | 174 |
| Charles GOERENS | Renew | Luxembourg · DP | 6 411 | 94 % | 97 % | 156 |
| Christophe HANSEN | EPP | Luxembourg · CSV | 425 | 50 % | 94 % | 13 |
| Fernand KARTHEISER | Non-attached | Luxembourg · ADR | 6 411 | 95 % | 66 % | 2 099 |
| Martine KEMP | EPP | Luxembourg · CSV | 5 986 | 89 % | 96 % | 211 |
| Tilly METZ | Greens/EFA | Luxembourg · Déi Gréng | 6 411 | 96 % | 95 % | 317 |
| Isabel WISELER-LIMA | EPP | Luxembourg · CSV | 6 411 | 96 % | 96 % | 231 |
7 eurodéputés. Participation = part des votes par appel nominal où l'eurodéputé a exprimé une position.