Chargement…
| Eurodéputé | Groupe | Pays · parti | Votes | Participation | Loyauté | Dissidences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina KALJURAND | S&D | Estonia · SDE | 6 411 | 93 % | 96 % | 213 |
| Jaak MADISON | ECR | Estonia · KE | 6 411 | 83 % | 89 % | 581 |
| Sven MIKSER | S&D | Estonia · SDE | 6 411 | 96 % | 97 % | 166 |
| Urmas PAET | Renew | Estonia · ER | 6 411 | 90 % | 95 % | 274 |
| Jüri RATAS | EPP | Estonia · PP | 6 411 | 99 % | 98 % | 130 |
| Riho TERRAS | EPP | Estonia · PP | 6 411 | 83 % | 96 % | 205 |
| Jana TOOM | Renew | Estonia · KE | 6 411 | 86 % | 97 % | 176 |
7 eurodéputés. Participation = part des votes par appel nominal où l'eurodéputé a exprimé une position.