Chargement…
| Eurodéputé | Groupe | Pays · parti | Votes | Participation | Loyauté | Dissidences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loucas FOURLAS | EPP | Cyprus · DI.SY. | 6 411 | 65 % | 90 % | 396 |
| Geadis GEADI | ECR | Cyprus · ELAM | 6 411 | 93 % | 84 % | 932 |
| Giorgos GEORGIOU | The Left | Cyprus · AKEL-ARISTERA-ND | 6 411 | 75 % | 91 % | 412 |
| Michalis HADJIPANTELA | EPP | Cyprus · DI.SY. | 6 411 | 85 % | 92 % | 451 |
| Costas MAVRIDES | S&D | Cyprus · DI.KO. | 6 411 | 67 % | 94 % | 254 |
| Fidias PANAYIOTOU | Non-attached | Cyprus · Direct Democracy Cyprus | 6 411 | 74 % | 56 % | 2 091 |
6 eurodéputés. Participation = part des votes par appel nominal où l'eurodéputé a exprimé une position.