Chargement…
| Lég. | Groupe | Période |
|---|---|---|
| 9e | ECR European Conservatives and Reformists | 2 juillet 2019 → 9 mars 2020 |
| 9e | ECR European Conservatives and Reformists | 10 mars 2020 → 4 avril 2022 |
| 9e | ECR European Conservatives and Reformists | 5 avril 2022 → 12 juin 2023 |
| 9e | ECR European Conservatives and Reformists | 13 juin 2023 → 15 juillet 2024 |
| 10e | ECR European Conservatives and Reformists | 16 juillet 2024 → … |
| Parti | Période |
|---|---|
| Občanská demokratická strana (ODS) | 2 juillet 2019 → 15 juillet 2024 |
| Občanská demokratická strana (ODS) | 16 juillet 2024 → … |
| 6 411 |
| 94 % |
| 82 % |
| 1 067 |